Ist eine Darstellung vielleicht “besser” als die andere? Hier siehst du nochmal die beiden Darstellungen (Tabelle und Diagramm) im Vergleich. Klicke auf die Tabs, um zwischen den Darstellungen hin und her zu wechseln. Überlege dann, welche Darstellung du besser findest.
Region | Wert |
---|---|
Baden-Württemberg | 13 |
Bayern | 16,6 |
Berlin | 21 |
Brandenburg | 17,2 |
Bremen | 16,7 |
Hamburg | 18 |
Hessen | 12,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 11,3 |
Niedersachsen | 14,6 |
Nordrhein-Westfalen | 16,2 |
Rheinland-Pfalz | 12,2 |
Saarland | 9,9 |
Sachsen | 17,6 |
Sachsen-Anhalt | 18,2 |
Schleswig-Holstein | 16,1 |
Thüringen | 17,6 |
Diagramm