Lass uns der Tabelle noch einen letzten Feinschliff verpassen. Was brauchen wir nicht extra anzeigen?
ID | Region | Kategorie | Jahr | Wert |
---|---|---|---|---|
58 | Baden-Württemberg | Winterverluste | 2021 | 13 |
59 | Bayern | Winterverluste | 2021 | 16,6 |
60 | Berlin | Winterverluste | 2021 | 21 |
61 | Brandenburg | Winterverluste | 2021 | 17,2 |
62 | Bremen | Winterverluste | 2021 | 16,7 |
63 | Hamburg | Winterverluste | 2021 | 18 |
64 | Hessen | Winterverluste | 2021 | 12,7 |
65 | Mecklenburg-Vorpommern | Winterverluste | 2021 | 11,3 |
66 | Niedersachsen | Winterverluste | 2021 | 14,6 |
67 | Nordrhein-Westfalen | Winterverluste | 2021 | 16,2 |
68 | Rheinland-Pfalz | Winterverluste | 2021 | 12,2 |
69 | Saarland | Winterverluste | 2021 | 9,9 |
70 | Sachsen | Winterverluste | 2021 | 17,6 |
71 | Sachsen-Anhalt | Winterverluste | 2021 | 18,2 |
72 | Schleswig-Holstein | Winterverluste | 2021 | 16,1 |
73 | Thüringen | Winterverluste | 2021 | 17,6 |
95 | Deutschland | Winterverluste | 2021 | 14,8 |
Wie muss dann die SQL-Abfrage lauten, damit nur die nützlichen Spalten angezeigt werden?
Ziehe die Texte in die richtige Reihenfolge, um eine passende SQL-Abfrage zu bauen.
Hinweise:
- Du brauchst nicht alle Texte.
- In eine Box können mehrere Text platziert werden.
- Die Tabelle heißt jetzt “Winterverluste” und nicht mehr “Bienendaten”.
Nur noch eine Kleinigkeit. Wir wollen ja Regionen vergleichen. Also brauchen wir nur alle Einträge zu den Bundesländern. Den Eintrag zu gesamt Deutschland brauchen wir erstmal nicht. Wie stellen wir das an?
SELECT Region, Wert FROM Winterverluste
Region | Wert |
---|---|
Baden-Württemberg | 13 |
Bayern | 16,6 |
Berlin | 21 |
Brandenburg | 17,2 |
Bremen | 16,7 |
Hamburg | 18 |
Hessen | 12,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 11,3 |
Niedersachsen | 14,6 |
Nordrhein-Westfalen | 16,2 |
Rheinland-Pfalz | 12,2 |
Saarland | 9,9 |
Sachsen | 17,6 |
Sachsen-Anhalt | 18,2 |
Schleswig-Holstein | 16,1 |
Thüringen | 17,6 |
Deutschland | 14,8 |
SELECT * FROM Winterverluste WHERE NOT Region = 'Deutschland'Tada – kein Deutschland mehr in der Tabelle, top!
Region | Wert |
---|---|
Baden-Württemberg | 13 |
Bayern | 16,6 |
Berlin | 21 |
Brandenburg | 17,2 |
Bremen | 16,7 |
Hamburg | 18 |
Hessen | 12,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 11,3 |
Niedersachsen | 14,6 |
Nordrhein-Westfalen | 16,2 |
Rheinland-Pfalz | 12,2 |
Saarland | 9,9 |
Sachsen | 17,6 |
Sachsen-Anhalt | 18,2 |
Schleswig-Holstein | 16,1 |
Thüringen | 17,6 |
Reise durch Daten (Teil 1)
55%