SQL WIEDERHOLUNG

SQL Basics

Die Datenbanksprache SQL kann genutzt werden, um nur bestimmte Einträge einer Datenbank anzuzeigen. Als Beispiel-Datenbank verwenden wir die Datenbank-Tabelle “Bienendaten”.

Zuerst lernst du kurz und knapp die wichtigsten SQL-Befehle. Danach hast du die Möglichkeit, alle Befehle an einer echten Datenbank zu testen.

Datenbank-Tabelle: Bienendaten
ID Region Kategorie Jahr Wert
1 Deutschland Bienenstöcke 1961 1997000
2 Deutschland Bienenstöcke 1962 1761000
3 Deutschland Bienenstöcke 1963 1743000
4 Deutschland Bienenstöcke 1964 1689600
5 Deutschland Bienenstöcke 1965 1720600
6 Deutschland Bienenstöcke 1966 1758900
7 Deutschland Bienenstöcke 1967 1650700
8 Deutschland Bienenstöcke 1968 1562700
9 Deutschland Bienenstöcke 1969 1612442
10 Deutschland Bienenstöcke 1970 1496784
11 Deutschland Bienenstöcke 1971 1484901
12 Deutschland Bienenstöcke 1972 1486914
13 Deutschland Bienenstöcke 1973 1452825
14 Deutschland Bienenstöcke 1974 1326174
15 Deutschland Bienenstöcke 1975 1588177
16 Deutschland Bienenstöcke 1976 1489471
17 Deutschland Bienenstöcke 1977 1506747
18 Deutschland Bienenstöcke 1978 1580848
19 Deutschland Bienenstöcke 1979 1533953
20 Deutschland Bienenstöcke 1980 1528800
21 Deutschland Bienenstöcke 1981 1550800
22 Deutschland Bienenstöcke 1982 1563100
23 Deutschland Bienenstöcke 1983 1544600
24 Deutschland Bienenstöcke 1984 1671000
25 Deutschland Bienenstöcke 1985 1677100
26 Deutschland Bienenstöcke 1986 1761600
27 Deutschland Bienenstöcke 1987 1886200
28 Deutschland Bienenstöcke 1988 1818700
29 Deutschland Bienenstöcke 1989 1805900
30 Deutschland Bienenstöcke 1990 1605000
31 Deutschland Bienenstöcke 1991 1215000
32 Deutschland Bienenstöcke 1992 1168000
33 Deutschland Bienenstöcke 1993 1120000
34 Deutschland Bienenstöcke 1994 1085000
35 Deutschland Bienenstöcke 1995 1047000
36 Deutschland Bienenstöcke 1996 1028000
37 Deutschland Bienenstöcke 1997 952000
38 Deutschland Bienenstöcke 1998 917000
39 Deutschland Bienenstöcke 1999 899000
40 Deutschland Bienenstöcke 2000 902000
41 Deutschland Bienenstöcke 2001 892723
42 Deutschland Bienenstöcke 2002 881987
43 Deutschland Bienenstöcke 2003 838832
44 Deutschland Bienenstöcke 2004 750525
45 Deutschland Bienenstöcke 2005 738933
46 Deutschland Bienenstöcke 2006 698290
47 Deutschland Bienenstöcke 2007 669999
48 Deutschland Bienenstöcke 2008 691689
49 Deutschland Bienenstöcke 2009 694851
50 Deutschland Bienenstöcke 2010 685441
51 Deutschland Bienenstöcke 2011 695052
52 Deutschland Bienenstöcke 2012 698714
53 Deutschland Bienenstöcke 2013 708775
54 Deutschland Bienenstöcke 2014 741461
55 Deutschland Bienenstöcke 2015 771851
56 Deutschland Bienenstöcke 2016 746399
57 Deutschland Bienenstöcke 2017 659311
58 Baden-Württemberg Winterverluste 2021 13
59 Bayern Winterverluste 2021 16,6
60 Berlin Winterverluste 2021 21
61 Brandenburg Winterverluste 2021 17,2
62 Bremen Winterverluste 2021 16,7
63 Hamburg Winterverluste 2021 18
64 Hessen Winterverluste 2021 12,7
65 Mecklenburg-Vorpommern Winterverluste 2021 11,3
66 Niedersachsen Winterverluste 2021 14,6
67 Nordrhein-Westfalen Winterverluste 2021 16,2
68 Rheinland-Pfalz Winterverluste 2021 12,2
69 Saarland Winterverluste 2021 9,9
70 Sachsen Winterverluste 2021 17,6
71 Sachsen-Anhalt Winterverluste 2021 18,2
72 Schleswig-Holstein Winterverluste 2021 16,1
73 Thüringen Winterverluste 2021 17,6
74 Deutschland Wintertemperatur 2011 -0,6
75 Deutschland Wintertemperatur 2012 1,1
76 Deutschland Wintertemperatur 2013 0,3
77 Deutschland Wintertemperatur 2014 3,3
78 Deutschland Wintertemperatur 2015 1,9
79 Deutschland Wintertemperatur 2016 3,6
80 Deutschland Wintertemperatur 2017 1
81 Deutschland Wintertemperatur 2018 1,5
82 Deutschland Wintertemperatur 2019 2,8
83 Deutschland Wintertemperatur 2020 4,2
84 Deutschland Wintertemperatur 2021 1,8
85 Deutschland Winterverluste 2011 16,3
86 Deutschland Winterverluste 2012 22
87 Deutschland Winterverluste 2013 15,3
88 Deutschland Winterverluste 2014 9,1
89 Deutschland Winterverluste 2015 22,3
90 Deutschland Winterverluste 2016 9,6
91 Deutschland Winterverluste 2017 20,2
92 Deutschland Winterverluste 2018 16,7
93 Deutschland Winterverluste 2019 13,8
94 Deutschland Winterverluste 2020 14,6
95 Deutschland Winterverluste 2021 14,8
96 Frankreich Bienenstöcke 1961 890000
97 Frankreich Bienenstöcke 1962 900000
98 Frankreich Bienenstöcke 1963 920000
99 Frankreich Bienenstöcke 1964 931518
100 Frankreich Bienenstöcke 1965 969314
101 Frankreich Bienenstöcke 1966 977426
102 Frankreich Bienenstöcke 1967 972093
103 Frankreich Bienenstöcke 1968 954213
104 Frankreich Bienenstöcke 1969 1097900
105 Frankreich Bienenstöcke 1970 1073900
106 Frankreich Bienenstöcke 1971 1000000
107 Frankreich Bienenstöcke 1972 731000
108 Frankreich Bienenstöcke 1973 1096000
109 Frankreich Bienenstöcke 1974 1039282
110 Frankreich Bienenstöcke 1975 970000
111 Frankreich Bienenstöcke 1976 1061650
112 Frankreich Bienenstöcke 1977 814000
113 Frankreich Bienenstöcke 1978 1153638
114 Frankreich Bienenstöcke 1979 1350000
115 Frankreich Bienenstöcke 1980 1100000
116 Frankreich Bienenstöcke 1981 1200000
117 Frankreich Bienenstöcke 1982 1200000
118 Frankreich Bienenstöcke 1983 1200000
119 Frankreich Bienenstöcke 1984 1200000
120 Frankreich Bienenstöcke 1985 1200000
121 Frankreich Bienenstöcke 1986 1200000
122 Frankreich Bienenstöcke 1987 1200000
123 Frankreich Bienenstöcke 1988 1066000
124 Frankreich Bienenstöcke 1989 1135000
125 Frankreich Bienenstöcke 1990 1121720
126 Frankreich Bienenstöcke 1991 1078220
127 Frankreich Bienenstöcke 1992 1061742
128 Frankreich Bienenstöcke 1993 1046612
129 Frankreich Bienenstöcke 1994 1032080
130 Frankreich Bienenstöcke 1995 1027002
131 Frankreich Bienenstöcke 1996 1016307
132 Frankreich Bienenstöcke 1997 1001834
133 Frankreich Bienenstöcke 1998 986337
134 Frankreich Bienenstöcke 1999 980116
135 Frankreich Bienenstöcke 2000 940185
136 Frankreich Bienenstöcke 2001 932004
137 Frankreich Bienenstöcke 2002 929440
138 Frankreich Bienenstöcke 2003 924760
139 Frankreich Bienenstöcke 2004 934872
140 Frankreich Bienenstöcke 2005 939765
141 Frankreich Bienenstöcke 2006 971297
142 Frankreich Bienenstöcke 2007 1031089
143 Frankreich Bienenstöcke 2008 1000095
144 Frankreich Bienenstöcke 2009 1016631
145 Frankreich Bienenstöcke 2010 981914
146 Frankreich Bienenstöcke 2011 839966
147 Frankreich Bienenstöcke 2012 820401
148 Frankreich Bienenstöcke 2013 794733
149 Frankreich Bienenstöcke 2014 767334
150 Frankreich Bienenstöcke 2015 800834
151 Frankreich Bienenstöcke 2016 803766
152 Frankreich Bienenstöcke 2017 859462
153 Frankreich Bienenstöcke 2018 868365
154 Schweden Bienenstöcke 1961 200000
155 Schweden Bienenstöcke 1962 67000
156 Schweden Bienenstöcke 1963 100000
157 Schweden Bienenstöcke 1964 134000
158 Schweden Bienenstöcke 1965 134000
159 Schweden Bienenstöcke 1966 134000
160 Schweden Bienenstöcke 1967 187000
161 Schweden Bienenstöcke 1968 167000
162 Schweden Bienenstöcke 1969 140000
163 Schweden Bienenstöcke 1970 100000
164 Schweden Bienenstöcke 1971 140000
165 Schweden Bienenstöcke 1972 140000
166 Schweden Bienenstöcke 1973 213000
167 Schweden Bienenstöcke 1974 166000
168 Schweden Bienenstöcke 1975 180000
169 Schweden Bienenstöcke 1976 180000
170 Schweden Bienenstöcke 1977 180000
171 Schweden Bienenstöcke 1978 180000
172 Schweden Bienenstöcke 1979 180000
173 Schweden Bienenstöcke 1980 180000
174 Schweden Bienenstöcke 1981 180000
175 Schweden Bienenstöcke 1982 180000
176 Schweden Bienenstöcke 1983 180000
177 Schweden Bienenstöcke 1984 180000
178 Schweden Bienenstöcke 1985 180000
179 Schweden Bienenstöcke 1986 180000
180 Schweden Bienenstöcke 1987 180000
181 Schweden Bienenstöcke 1988 10103
182 Schweden Bienenstöcke 1989 101780
183 Schweden Bienenstöcke 1990 93705
184 Schweden Bienenstöcke 1991 123000
185 Schweden Bienenstöcke 1992 110000
186 Schweden Bienenstöcke 1993 105000
187 Schweden Bienenstöcke 1994 72000
188 Schweden Bienenstöcke 1995 105000
189 Schweden Bienenstöcke 1996 91000
190 Schweden Bienenstöcke 1997 88000
191 Schweden Bienenstöcke 1998 90000
192 Schweden Bienenstöcke 1999 94000
193 Schweden Bienenstöcke 2000 96000
194 Schweden Bienenstöcke 2001 92000
195 Schweden Bienenstöcke 2002 97000
196 Schweden Bienenstöcke 2003 89000
197 Schweden Bienenstöcke 2004 91000
198 Schweden Bienenstöcke 2005 85400
199 Schweden Bienenstöcke 2006 82000
200 Schweden Bienenstöcke 2007 83200
201 Schweden Bienenstöcke 2008 76800
202 Schweden Bienenstöcke 2009 83700
203 Schweden Bienenstöcke 2010 87720
204 Schweden Bienenstöcke 2011 87480
205 Schweden Bienenstöcke 2012 102731
206 Schweden Bienenstöcke 2013 90069
207 Schweden Bienenstöcke 2014 105850
208 Schweden Bienenstöcke 2015 91823
209 Schweden Bienenstöcke 2016 90448
210 Schweden Bienenstöcke 2017 91105
211 Schweiz Bienenstöcke 1961 281388
212 Schweiz Bienenstöcke 1962 275000
213 Schweiz Bienenstöcke 1963 268000
214 Schweiz Bienenstöcke 1964 268000
215 Schweiz Bienenstöcke 1965 268000
216 Schweiz Bienenstöcke 1966 270138
217 Schweiz Bienenstöcke 1967 268000
218 Schweiz Bienenstöcke 1968 268000
219 Schweiz Bienenstöcke 1969 268000
220 Schweiz Bienenstöcke 1970 266000
221 Schweiz Bienenstöcke 1971 266000
222 Schweiz Bienenstöcke 1972 264000
223 Schweiz Bienenstöcke 1973 264905
224 Schweiz Bienenstöcke 1974 295500
225 Schweiz Bienenstöcke 1975 300000
226 Schweiz Bienenstöcke 1976 300000
227 Schweiz Bienenstöcke 1977 300000
228 Schweiz Bienenstöcke 1978 272998
229 Schweiz Bienenstöcke 1979 271000
230 Schweiz Bienenstöcke 1980 272000
231 Schweiz Bienenstöcke 1981 272000
232 Schweiz Bienenstöcke 1982 273000
233 Schweiz Bienenstöcke 1983 246630
234 Schweiz Bienenstöcke 1984 247000
235 Schweiz Bienenstöcke 1985 251000
236 Schweiz Bienenstöcke 1986 261000
237 Schweiz Bienenstöcke 1987 257000
238 Schweiz Bienenstöcke 1988 247888
239 Schweiz Bienenstöcke 1989 243000
240 Schweiz Bienenstöcke 1990 275770
241 Schweiz Bienenstöcke 1991 261243
242 Schweiz Bienenstöcke 1992 272205
243 Schweiz Bienenstöcke 1993 271205
244 Schweiz Bienenstöcke 1994 269938
245 Schweiz Bienenstöcke 1995 269180
246 Schweiz Bienenstöcke 1996 269490
247 Schweiz Bienenstöcke 1997 266438
248 Schweiz Bienenstöcke 1998 259805
249 Schweiz Bienenstöcke 1999 246278
250 Schweiz Bienenstöcke 2000 235801
251 Schweiz Bienenstöcke 2001 221573
252 Schweiz Bienenstöcke 2002 214280
253 Schweiz Bienenstöcke 2003 208008
254 Schweiz Bienenstöcke 2004 207945
255 Schweiz Bienenstöcke 2005 208091
256 Schweiz Bienenstöcke 2006 202839
257 Schweiz Bienenstöcke 2007 193355
258 Schweiz Bienenstöcke 2008 180026
259 Schweiz Bienenstöcke 2009 173814
260 Schweiz Bienenstöcke 2010 165045
261 Schweiz Bienenstöcke 2011 169391
262 Schweiz Bienenstöcke 2012 161447
263 Schweiz Bienenstöcke 2013 169391
264 Schweiz Bienenstöcke 2014 168415
265 Schweiz Bienenstöcke 2015 168965
266 Schweiz Bienenstöcke 2016 172680
267 Schweiz Bienenstöcke 2017 174986
268 Schweiz Bienenstöcke 2018 179704
269 Schweiz Bienenstöcke 2019 183170
270 Baden-Württemberg Winterverluste 2020 16,9
271 Bayern Winterverluste 2020 15,7
272 Berlin Winterverluste 2020 17,1
273 Brandenburg Winterverluste 2020 16,6
274 Bremen Winterverluste 2020 35,3
275 Hamburg Winterverluste 2020 28
276 Hessen Winterverluste 2020 16
277 Mecklenburg-Vorpommern Winterverluste 2020 23,1
278 Niedersachsen Winterverluste 2020 17,8
279 Nordrhein-Westfalen Winterverluste 2020 15,4
280 Rheinland-Pfalz Winterverluste 2020 14,4
281 Saarland Winterverluste 2020 13,9
282 Sachsen Winterverluste 2020 14,6
283 Sachsen-Anhalt Winterverluste 2020 14,2
284 Schleswig-Holstein Winterverluste 2020 21,8
285 Thüringen Winterverluste 2020 14,5
286 Baden-Württemberg Honigernte 2020 17,5
287 Bayern Honigernte 2020 13,9
288 Berlin Honigernte 2020 12,8
289 Brandenburg Honigernte 2020 15,5
290 Bremen Honigernte 2020 13
291 Hamburg Honigernte 2020 15,5
292 Hessen Honigernte 2020 18,3
293 Mecklenburg-Vorpommern Honigernte 2020 22,2
294 Niedersachsen Honigernte 2020 18,2
295 Nordrhein-Westfalen Honigernte 2020 18,4
296 Rheinland-Pfalz Honigernte 2020 19,2
297 Saarland Honigernte 2020 21
298 Sachsen Honigernte 2020 20,7
299 Sachsen-Anhalt Honigernte 2020 24,8
300 Schleswig-Holstein Honigernte 2020 20
301 Thüringen Honigernte 2020 23,4
302 Deutschland Honigernte 1961 9360
303 Deutschland Honigernte 1962 12831
304 Deutschland Honigernte 1963 14183
305 Deutschland Honigernte 1964 16588
306 Deutschland Honigernte 1965 15613
307 Deutschland Honigernte 1966 14810
308 Deutschland Honigernte 1967 20019
309 Deutschland Honigernte 1968 17982
310 Deutschland Honigernte 1969 18045
311 Deutschland Honigernte 1970 23829
312 Deutschland Honigernte 1971 20613
313 Deutschland Honigernte 1972 17089
314 Deutschland Honigernte 1973 15499
315 Deutschland Honigernte 1974 20081
316 Deutschland Honigernte 1975 13591
317 Deutschland Honigernte 1976 29979
318 Deutschland Honigernte 1977 20990
319 Deutschland Honigernte 1978 17265
320 Deutschland Honigernte 1979 14983
321 Deutschland Honigernte 1980 14907
322 Deutschland Honigernte 1981 19357
323 Deutschland Honigernte 1982 25625
324 Deutschland Honigernte 1983 27947
325 Deutschland Honigernte 1984 22280
326 Deutschland Honigernte 1985 17130
327 Deutschland Honigernte 1986 25071
328 Deutschland Honigernte 1987 22351
329 Deutschland Honigernte 1988 24386
330 Deutschland Honigernte 1989 38953
331 Deutschland Honigernte 1990 25467
332 Deutschland Honigernte 1991 24953
333 Deutschland Honigernte 1992 24599
334 Deutschland Honigernte 1993 26648
335 Deutschland Honigernte 1994 22233
336 Deutschland Honigernte 1995 36685
337 Deutschland Honigernte 1996 14674
338 Deutschland Honigernte 1997 15069
339 Deutschland Honigernte 1998 16306
340 Deutschland Honigernte 1999 20286
341 Deutschland Honigernte 2000 20409
342 Deutschland Honigernte 2001 25951
343 Deutschland Honigernte 2002 14620
344 Deutschland Honigernte 2003 23691
345 Deutschland Honigernte 2004 25575
346 Deutschland Honigernte 2005 21232
347 Deutschland Honigernte 2006 25199
348 Deutschland Honigernte 2007 18266
349 Deutschland Honigernte 2008 15727
350 Deutschland Honigernte 2009 16460
351 Deutschland Honigernte 2010 23178
352 Deutschland Honigernte 2011 25831
353 Deutschland Honigernte 2012 17869
354 Deutschland Honigernte 2013 18953
355 Deutschland Honigernte 2014 20195
356 Deutschland Honigernte 2015 23398
357 Deutschland Honigernte 2016 21600
358 Deutschland Honigernte 2017 21600
359 Deutschland Honigpreis 2010 -1
360 Deutschland Honigpreis 2011 1
361 Deutschland Honigpreis 2012 4
362 Deutschland Honigpreis 2013 2,7
363 Deutschland Honigpreis 2014 1,8
364 Deutschland Honigpreis 2015 2,8
365 Deutschland Honigpreis 2016 0,8
366 Deutschland Honigpreis 2017 0,4
367 Deutschland Honigpreis 2018 0,4
368 Deutschland Honigpreis 2019 -0,3
369 Deutschland Honigpreis 2020 1,1

SELECT … FROM …

Mit SELECT … FROM … wählst du bestimmte Spalten einer Tabelle aus. Probiere es einmal an der SQL-Abfrage rechts aus. Allgemeinen:

SELECT Spalte1, Spalte2,... FROM Tabelle

where

Mit einem WHERE-Teil kannst du bestimmte Bedingungen festlegen. Dann werden nur die Einträge angezeigt, die die Bedingung erfüllen. Probiere es einfach mal aus. Allgemein:

SELECT Spalte1, Spalte2,... FROM Tabelle
WHERE Spalte=Bedingung

 

AND und OR

Mit den Befehlen AND und OR kannst du auch Bedingungen verknüpfen. AND heißt, dass beide Bedingungen gelten müssen. OR heißt, dass nur eine von beiden Bedingungen gelten muss. Probiere es doch einfach mal aus. Allgemein:

SELECT Spalte1, Spalte2,... FROM Tabelle
WHERE Spalte=Bedingung1 AND Spalte=Bedingung2


Das war schon alles wichtige!

Jetzt kannst du, wenn du magst, die SQL-Abfrage noch an einer echten Datenbank ausprobieren. Wenn du das nicht möchtest, scrolle auf der nächsten Seite einfach direkt zum “Weiter”-Button.

Reise durch Daten (Teil 2)
47%
Layer 1