Die Tabelle zeigt jetzt für jedes Bundesland an, wie viele Bienen dort über den Winter 2020/2021 verloren gegangen sind.
Region | Wert |
---|---|
Baden-Württemberg | 13 |
Bayern | 16,6 |
Berlin | 21 |
Brandenburg | 17,2 |
Bremen | 16,7 |
Hamburg | 18 |
Hessen | 12,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 11,3 |
Niedersachsen | 14,6 |
Nordrhein-Westfalen | 16,2 |
Rheinland-Pfalz | 12,2 |
Saarland | 9,9 |
Sachsen | 17,6 |
Sachsen-Anhalt | 18,2 |
Schleswig-Holstein | 16,1 |
Thüringen | 17,6 |
Reise durch Daten (Teil 1)
57%