Die Tabelle platzt ja aus allen Nähten! Und das sind Aufnahmen von nur einem Tag und nur ein Bienenstock! Was machen wir blos, wenn wir Aufnahmen von zwei, zehn oder 100 Tagen haben, und vielleicht auch noch von mehreren Bienenstöcken?
So eine Datenbank-Tabelle hat dann ganz schnell mehrere tausend oder sogar millionen Einträgen!
Ist das schlecht?
ID | Uhrzeit | Tanz | Winkel | Entfernung |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | Rundtanz | null | 50 |
2 | 10:00 | Rundtanz | null | 50 |
3 | 10:00 | Rundtanz | null | 50 |
4 | 10:00 | Rundtanz | null | 50 |
5 | 10:00 | Rundtanz | null | 50 |
6 | 10:00 | Rundtanz | null | 50 |
7 | 10:00 | Rundtanz | null | 50 |
8 | 10:00 | Rundtanz | null | 50 |
9 | 10:00 | Rundtanz | null | 50 |
10 | 10:00 | Schwänzeltanz | -161 | 1800 |
11 | 10:00 | Schwänzeltanz | -31 | 300 |
12 | 10:00 | Schwänzeltanz | 170 | 600 |
13 | 10:00 | Schwänzeltanz | 38 | 1300 |
14 | 10:00 | Schwänzeltanz | 174 | 300 |
15 | 10:00 | Schwänzeltanz | -88 | 1300 |
16 | 10:00 | Schwänzeltanz | -169 | 1100 |
17 | 10:00 | Schwänzeltanz | 24 | 1800 |
18 | 10:00 | Schwänzeltanz | 97 | 700 |
19 | 10:00 | Schwänzeltanz | -27 | 1500 |
20 | 10:00 | Schwänzeltanz | 60 | 1800 |
21 | 10:00 | Schwänzeltanz | -93 | 1700 |
22 | 10:00 | Schwänzeltanz | -85 | 1400 |
23 | 10:00 | Schwänzeltanz | -118 | 1000 |
24 | 10:00 | Schwänzeltanz | 25 | 700 |
25 | 10:00 | Schwänzeltanz | -13 | 1800 |
26 | 10:00 | Schwänzeltanz | -152 | 1700 |
27 | 10:00 | Schwänzeltanz | -160 | 800 |
28 | 10:00 | Schwänzeltanz | 33 | 1900 |
29 | 10:00 | Schwänzeltanz | 153 | 1400 |
30 | 10:00 | Schwänzeltanz | -58 | 1900 |
31 | 10:00 | Schwänzeltanz | -56 | 1500 |
32 | 10:00 | Schwänzeltanz | -171 | 300 |
33 | 10:00 | Schwänzeltanz | -154 | 1200 |
34 | 10:00 | Schwänzeltanz | -82 | 200 |
35 | 10:00 | Schwänzeltanz | 31 | 1400 |
36 | 10:00 | Schwänzeltanz | 43 | 1200 |
37 | 10:00 | Schwänzeltanz | -149 | 1400 |
38 | 10:00 | Schwänzeltanz | -166 | 200 |
39 | 10:00 | Schwänzeltanz | -14 | 1900 |
40 | 10:00 | Schwänzeltanz | -114 | 300 |
41 | 10:00 | Schwänzeltanz | 18 | 300 |
42 | 10:00 | Schwänzeltanz | 32 | 600 |
43 | 10:00 | Schwänzeltanz | -36 | 1400 |
44 | 10:00 | Schwänzeltanz | 27 | 600 |
45 | 10:00 | Schwänzeltanz | -172 | 700 |
46 | 10:00 | Schwänzeltanz | 13 | 500 |
47 | 10:00 | Schwänzeltanz | 56 | 1000 |
48 | 10:00 | Schwänzeltanz | -14 | 900 |
49 | 10:00 | Schwänzeltanz | -74 | 600 |
50 | 10:00 | Schwänzeltanz | -8 | 1200 |
51 | 10:00 | Schwänzeltanz | -68 | 1800 |
52 | 10:00 | Schwänzeltanz | -152 | 1900 |
53 | 10:00 | Schwänzeltanz | 62 | 1400 |
54 | 10:00 | Schwänzeltanz | -38 | 1300 |
55 | 10:00 | Schwänzeltanz | 87 | 1200 |
56 | 10:00 | Schwänzeltanz | -55 | 500 |
57 | 10:00 | Schwänzeltanz | 29 | 700 |
58 | 10:00 | Schwänzeltanz | 171 | 1200 |
59 | 10:00 | Schwänzeltanz | -174 | 2000 |
60 | 10:00 | Schwänzeltanz | -88 | 2000 |
61 | 10:00 | Schwänzeltanz | 156 | 1700 |
62 | 10:00 | Schwänzeltanz | 30 | 1100 |
63 | 10:00 | Schwänzeltanz | -35 | 800 |
64 | 10:00 | Schwänzeltanz | -147 | 500 |
65 | 10:00 | Schwänzeltanz | -79 | 300 |
66 | 10:00 | Schwänzeltanz | 88 | 500 |
67 | 10:00 | Schwänzeltanz | -118 | 900 |
68 | 10:00 | Schwänzeltanz | -142 | 2000 |
69 | 10:00 | Schwänzeltanz | 23 | 600 |
70 | 10:00 | Schwänzeltanz | -92 | 200 |
71 | 10:00 | Schwänzeltanz | 115 | 2000 |
72 | 10:00 | Schwänzeltanz | 154 | 600 |
73 | 10:00 | Schwänzeltanz | -159 | 700 |
74 | 10:00 | Schwänzeltanz | 22 | 1600 |
75 | 10:00 | Schwänzeltanz | 24 | 200 |
76 | 10:00 | Schwänzeltanz | -131 | 300 |
77 | 10:00 | Schwänzeltanz | 118 | 1600 |
78 | 10:00 | Schwänzeltanz | -90 | 1500 |
79 | 10:00 | Schwänzeltanz | -132 | 700 |
80 | 10:00 | Schwänzeltanz | 65 | 800 |
81 | 10:00 | Schwänzeltanz | 175 | 1000 |
82 | 10:00 | Schwänzeltanz | -160 | 1900 |
83 | 10:00 | Schwänzeltanz | -104 | 500 |
84 | 10:00 | Schwänzeltanz | 175 | 1600 |
85 | 10:00 | Schwänzeltanz | -42 | 1600 |
86 | 10:00 | Schwänzeltanz | -36 | 1300 |
87 | 10:00 | Schwänzeltanz | -159 | 800 |
88 | 10:00 | Schwänzeltanz | -65 | 400 |
89 | 10:00 | Schwänzeltanz | 109 | 400 |
90 | 10:00 | Schwänzeltanz | -87 | 1100 |
91 | 10:00 | Schwänzeltanz | -20 | 1900 |
92 | 10:00 | Schwänzeltanz | 1 | 1000 |
93 | 10:00 | Schwänzeltanz | -98 | 1000 |
94 | 10:00 | Schwänzeltanz | 169 | 1200 |
95 | 10:00 | Schwänzeltanz | 96 | 200 |
96 | 10:00 | Schwänzeltanz | -135 | 1800 |
97 | 10:00 | Schwänzeltanz | 125 | 1700 |
98 | 10:00 | Schwänzeltanz | -119 | 1200 |
99 | 10:00 | Schwänzeltanz | 51 | 1600 |
100 | 10:00 | Schwänzeltanz | 33 | 1100 |
101 | 10:00 | Schwänzeltanz | 35 | 900 |
102 | 10:00 | Schwänzeltanz | -17 | 1700 |
103 | 10:00 | Schwänzeltanz | 122 | 1200 |
104 | 10:00 | Schwänzeltanz | 155 | 500 |
105 | 10:00 | Schwänzeltanz | 112 | 400 |
106 | 10:00 | Schwänzeltanz | 56 | 1500 |
107 | 10:00 | Schwänzeltanz | -157 | 1700 |
108 | 10:00 | Schwänzeltanz | 83 | 500 |
109 | 10:00 | Schwänzeltanz | 91 | 1100 |
110 | 10:00 | Schwänzeltanz | 89 | 900 |
111 | 10:00 | Schwänzeltanz | 71 | 300 |
112 | 10:00 | Schwänzeltanz | 13 | 1600 |
113 | 10:00 | Schwänzeltanz | 155 | 100 |
114 | 10:00 | Schwänzeltanz | 151 | 1300 |
115 | 10:00 | Schwänzeltanz | 174 | 800 |
116 | 10:00 | Schwänzeltanz | -138 | 800 |
117 | 10:00 | Schwänzeltanz | 81 | 2000 |
118 | 10:00 | Schwänzeltanz | -173 | 300 |
119 | 10:00 | Schwänzeltanz | 127 | 100 |
120 | 10:00 | Schwänzeltanz | 85 | 400 |
121 | 10:00 | Schwänzeltanz | 82 | 800 |
122 | 10:00 | Schwänzeltanz | -145 | 2000 |
123 | 10:00 | Schwänzeltanz | -153 | 1400 |
124 | 10:00 | Schwänzeltanz | -118 | 400 |
125 | 10:00 | Schwänzeltanz | 2 | 2000 |
126 | 10:00 | Schwänzeltanz | 15 | 1300 |
127 | 10:00 | Schwänzeltanz | 29 | 300 |
128 | 10:00 | Schwänzeltanz | -8 | 500 |
129 | 10:00 | Schwänzeltanz | -75 | 400 |
130 | 10:00 | Schwänzeltanz | 27 | 1300 |
131 | 10:00 | Schwänzeltanz | 129 | 500 |
132 | 10:00 | Schwänzeltanz | 86 | 600 |
133 | 10:00 | Schwänzeltanz | 73 | 1000 |
134 | 10:00 | Schwänzeltanz | -54 | 1800 |
135 | 10:00 | Schwänzeltanz | -133 | 300 |
136 | 10:00 | Schwänzeltanz | -134 | 700 |
137 | 10:00 | Schwänzeltanz | -103 | 1700 |
138 | 10:00 | Schwänzeltanz | 59 | 300 |
139 | 10:00 | Schwänzeltanz | 141 | 1200 |
140 | 10:00 | Schwänzeltanz | -157 | 1600 |
141 | 10:00 | Schwänzeltanz | 62 | 1100 |
142 | 10:00 | Schwänzeltanz | 179 | 600 |
143 | 10:00 | Schwänzeltanz | -174 | 100 |
144 | 10:00 | Schwänzeltanz | -129 | 1700 |
145 | 10:00 | Schwänzeltanz | -48 | 1600 |
146 | 10:00 | Schwänzeltanz | -133 | 1100 |
147 | 10:00 | Schwänzeltanz | 148 | 400 |
148 | 10:00 | Schwänzeltanz | -38 | 200 |
149 | 10:00 | Schwänzeltanz | 128 | 1700 |
150 | 10:00 | Schwänzeltanz | -77 | 1300 |
151 | 10:00 | Schwänzeltanz | 169 | 200 |
152 | 10:00 | Schwänzeltanz | 66 | 1400 |
153 | 10:00 | Schwänzeltanz | 25 | 400 |
154 | 10:00 | Schwänzeltanz | -75 | 1500 |
155 | 10:00 | Schwänzeltanz | -149 | 1600 |
156 | 10:00 | Schwänzeltanz | -82 | 1100 |
157 | 10:00 | Schwänzeltanz | -91 | 800 |
158 | 10:00 | Schwänzeltanz | 136 | 900 |
159 | 10:00 | Schwänzeltanz | 173 | 1300 |
160 | 10:00 | Schwänzeltanz | -141 | 1600 |
161 | 10:00 | Schwänzeltanz | -6 | 1800 |
162 | 10:00 | Schwänzeltanz | 9 | 1600 |
163 | 10:00 | Schwänzeltanz | -135 | 400 |
164 | 10:00 | Schwänzeltanz | 130 | 1900 |
165 | 10:00 | Schwänzeltanz | 13 | 800 |
166 | 10:00 | Schwänzeltanz | 158 | 300 |
167 | 10:00 | Schwänzeltanz | 64 | 200 |
168 | 10:00 | Schwänzeltanz | -130 | 700 |
169 | 10:00 | Schwänzeltanz | 72 | 500 |
170 | 10:00 | Schwänzeltanz | -158 | 1700 |
171 | 10:00 | Schwänzeltanz | 32 | 1300 |
172 | 10:00 | Schwänzeltanz | 9 | 900 |
173 | 10:00 | Schwänzeltanz | -47 | 200 |
174 | 10:00 | Schwänzeltanz | -138 | 1000 |
175 | 10:00 | Schwänzeltanz | 84 | 1100 |
176 | 10:00 | Schwänzeltanz | -89 | 800 |
177 | 10:00 | Schwänzeltanz | 75 | 1100 |
178 | 10:00 | Schwänzeltanz | -165 | 1700 |
179 | 10:00 | Schwänzeltanz | 80 | 1900 |
180 | 10:00 | Schwänzeltanz | -159 | 1100 |
181 | 10:00 | Schwänzeltanz | 127 | 2000 |
182 | 10:00 | Schwänzeltanz | 164 | 200 |
183 | 10:00 | Schwänzeltanz | -43 | 1600 |
184 | 10:00 | Schwänzeltanz | -155 | 500 |
185 | 10:00 | Schwänzeltanz | 55 | 1200 |
186 | 10:00 | Schwänzeltanz | 175 | 900 |
187 | 10:00 | Schwänzeltanz | -5 | 500 |
188 | 10:00 | Schwänzeltanz | 18 | 200 |
189 | 10:00 | Schwänzeltanz | -45 | 200 |
190 | 10:00 | Schwänzeltanz | 97 | 1500 |
191 | 10:00 | Schwänzeltanz | -13 | 500 |
192 | 10:00 | Schwänzeltanz | -127 | 700 |
193 | 10:00 | Schwänzeltanz | 45 | 1200 |
194 | 10:00 | Schwänzeltanz | 61 | 1800 |
195 | 10:00 | Schwänzeltanz | -159 | 900 |
196 | 10:00 | Schwänzeltanz | 36 | 600 |
197 | 10:00 | Schwänzeltanz | 153 | 800 |
198 | 10:00 | Schwänzeltanz | -152 | 1700 |
199 | 10:00 | Schwänzeltanz | -46 | 200 |
200 | 10:00 | Schwänzeltanz | 29 | 1600 |
201 | 10:00 | Schwänzeltanz | 23 | 1800 |
202 | 10:00 | Schwänzeltanz | -172 | 1100 |
203 | 10:00 | Schwänzeltanz | 128 | 200 |
204 | 10:00 | Schwänzeltanz | -34 | 200 |
205 | 10:00 | Schwänzeltanz | -169 | 300 |
206 | 10:00 | Schwänzeltanz | 130 | 1700 |
207 | 10:00 | Schwänzeltanz | -16 | 800 |
208 | 10:00 | Schwänzeltanz | 19 | 700 |
209 | 10:00 | Schwänzeltanz | -111 | 900 |
210 | 12:00 | Rundtanz | null | 50 |
211 | 12:00 | Rundtanz | null | 50 |
212 | 12:00 | Rundtanz | null | 50 |
213 | 12:00 | Rundtanz | null | 50 |
214 | 12:00 | Rundtanz | null | 50 |
215 | 12:00 | Rundtanz | null | 50 |
216 | 12:00 | Schwänzeltanz | 54 | 400 |
217 | 12:00 | Schwänzeltanz | 18 | 800 |
218 | 12:00 | Schwänzeltanz | 30 | 200 |
219 | 12:00 | Schwänzeltanz | 5 | 100 |
220 | 12:00 | Schwänzeltanz | 18 | 1800 |
221 | 12:00 | Schwänzeltanz | 74 | 1400 |
222 | 12:00 | Schwänzeltanz | 61 | 1900 |
223 | 12:00 | Schwänzeltanz | 63 | 1300 |
224 | 12:00 | Schwänzeltanz | 7 | 1000 |
225 | 12:00 | Schwänzeltanz | 41 | 1500 |
226 | 12:00 | Schwänzeltanz | 58 | 1900 |
227 | 12:00 | Schwänzeltanz | 56 | 1400 |
228 | 12:00 | Schwänzeltanz | 7 | 1100 |
229 | 12:00 | Schwänzeltanz | 47 | 1800 |
230 | 12:00 | Schwänzeltanz | 86 | 1100 |
231 | 12:00 | Schwänzeltanz | 25 | 2000 |
232 | 12:00 | Schwänzeltanz | 25 | 1900 |
233 | 12:00 | Schwänzeltanz | 42 | 1600 |
234 | 12:00 | Schwänzeltanz | 136 | 200 |
235 | 12:00 | Schwänzeltanz | 163 | 800 |
236 | 12:00 | Schwänzeltanz | 139 | 800 |
237 | 12:00 | Schwänzeltanz | 103 | 200 |
238 | 12:00 | Schwänzeltanz | 149 | 300 |
239 | 12:00 | Schwänzeltanz | 171 | 600 |
240 | 12:00 | Schwänzeltanz | 105 | 300 |
241 | 12:00 | Schwänzeltanz | 102 | 200 |
242 | 12:00 | Schwänzeltanz | 178 | 400 |
243 | 12:00 | Schwänzeltanz | 101 | 1200 |
244 | 12:00 | Schwänzeltanz | 140 | 1900 |
245 | 12:00 | Schwänzeltanz | 177 | 1900 |
246 | 12:00 | Schwänzeltanz | 160 | 1700 |
247 | 12:00 | Schwänzeltanz | 162 | 1500 |
248 | 12:00 | Schwänzeltanz | 167 | 1800 |
249 | 12:00 | Schwänzeltanz | 155 | 1700 |
250 | 12:00 | Schwänzeltanz | 124 | 1700 |
251 | 12:00 | Schwänzeltanz | 119 | 1600 |
252 | 12:00 | Schwänzeltanz | 98 | 1300 |
253 | 12:00 | Schwänzeltanz | 114 | 1200 |
254 | 12:00 | Schwänzeltanz | 100 | 1700 |
255 | 12:00 | Schwänzeltanz | 172 | 2000 |
256 | 12:00 | Schwänzeltanz | 109 | 1500 |
257 | 12:00 | Schwänzeltanz | 145 | 2000 |
258 | 12:00 | Schwänzeltanz | 163 | 1900 |
259 | 12:00 | Schwänzeltanz | 176 | 1600 |
260 | 12:00 | Schwänzeltanz | 162 | 1400 |
261 | 12:00 | Schwänzeltanz | 113 | 1000 |
262 | 12:00 | Schwänzeltanz | 165 | 1300 |
263 | 12:00 | Schwänzeltanz | 112 | 1800 |
264 | 12:00 | Schwänzeltanz | 116 | 1500 |
265 | 12:00 | Schwänzeltanz | 99 | 1600 |
266 | 12:00 | Schwänzeltanz | 91 | 1200 |
267 | 12:00 | Schwänzeltanz | 129 | 1100 |
268 | 12:00 | Schwänzeltanz | 107 | 2000 |
269 | 12:00 | Schwänzeltanz | 149 | 1700 |
270 | 12:00 | Schwänzeltanz | 154 | 1600 |
271 | 12:00 | Schwänzeltanz | 105 | 1800 |
272 | 12:00 | Schwänzeltanz | 109 | 1600 |
273 | 12:00 | Schwänzeltanz | 90 | 1100 |
274 | 12:00 | Schwänzeltanz | 121 | 1300 |
275 | 12:00 | Schwänzeltanz | 125 | 1000 |
276 | 12:00 | Schwänzeltanz | 176 | 1100 |
277 | 12:00 | Schwänzeltanz | 93 | 1500 |
278 | 12:00 | Schwänzeltanz | 132 | 1600 |
279 | 12:00 | Schwänzeltanz | 120 | 1100 |
280 | 12:00 | Schwänzeltanz | 99 | 1600 |
281 | 12:00 | Schwänzeltanz | 161 | 1300 |
282 | 12:00 | Schwänzeltanz | 178 | 1900 |
283 | 12:00 | Schwänzeltanz | 132 | 1400 |
284 | 12:00 | Schwänzeltanz | 126 | 1000 |
285 | 12:00 | Schwänzeltanz | 110 | 1800 |
286 | 12:00 | Schwänzeltanz | 163 | 1700 |
287 | 12:00 | Schwänzeltanz | 111 | 1200 |
288 | 12:00 | Schwänzeltanz | 175 | 1900 |
289 | 12:00 | Schwänzeltanz | 172 | 1500 |
290 | 12:00 | Schwänzeltanz | 130 | 1800 |
291 | 12:00 | Schwänzeltanz | 130 | 2000 |
292 | 12:00 | Schwänzeltanz | 109 | 1900 |
293 | 12:00 | Schwänzeltanz | 114 | 1200 |
294 | 12:00 | Schwänzeltanz | 95 | 1400 |
295 | 12:00 | Schwänzeltanz | 135 | 1900 |
296 | 12:00 | Schwänzeltanz | 180 | 1600 |
297 | 12:00 | Schwänzeltanz | 150 | 1600 |
298 | 12:00 | Schwänzeltanz | 122 | 1600 |
299 | 12:00 | Schwänzeltanz | 144 | 1500 |
300 | 12:00 | Schwänzeltanz | 138 | 1000 |
301 | 12:00 | Schwänzeltanz | 134 | 1900 |
302 | 12:00 | Schwänzeltanz | 116 | 1400 |
303 | 12:00 | Schwänzeltanz | 151 | 1900 |
304 | 12:00 | Schwänzeltanz | 131 | 1700 |
305 | 12:00 | Schwänzeltanz | 95 | 1900 |
306 | 12:00 | Schwänzeltanz | 180 | 1300 |
307 | 12:00 | Schwänzeltanz | 98 | 1400 |
308 | 12:00 | Schwänzeltanz | 142 | 1600 |
309 | 12:00 | Schwänzeltanz | 168 | 2000 |
310 | 12:00 | Schwänzeltanz | -81 | 800 |
311 | 12:00 | Schwänzeltanz | -34 | 700 |
312 | 12:00 | Schwänzeltanz | -16 | 600 |
313 | 12:00 | Schwänzeltanz | -14 | 900 |
314 | 12:00 | Schwänzeltanz | -26 | 500 |
315 | 12:00 | Schwänzeltanz | -17 | 400 |
316 | 12:00 | Schwänzeltanz | -8 | 200 |
317 | 12:00 | Schwänzeltanz | -17 | 900 |
318 | 12:00 | Schwänzeltanz | -38 | 1900 |
319 | 12:00 | Schwänzeltanz | -7 | 1300 |
320 | 12:00 | Schwänzeltanz | -32 | 1500 |
321 | 12:00 | Schwänzeltanz | -7 | 1000 |
322 | 12:00 | Schwänzeltanz | -70 | 1800 |
323 | 12:00 | Schwänzeltanz | -35 | 1400 |
324 | 12:00 | Schwänzeltanz | -24 | 1700 |
325 | 12:00 | Schwänzeltanz | -64 | 1200 |
326 | 12:00 | Schwänzeltanz | -26 | 1800 |
327 | 12:00 | Schwänzeltanz | -60 | 1500 |
328 | 12:00 | Schwänzeltanz | -15 | 1900 |
329 | 12:00 | Schwänzeltanz | -24 | 1500 |
330 | 12:00 | Schwänzeltanz | -61 | 1200 |
331 | 12:00 | Schwänzeltanz | -63 | 1200 |
332 | 12:00 | Schwänzeltanz | -41 | 1000 |
333 | 12:00 | Schwänzeltanz | -87 | 1000 |
334 | 12:00 | Schwänzeltanz | -27 | 1400 |
335 | 12:00 | Schwänzeltanz | -26 | 1800 |
336 | 12:00 | Schwänzeltanz | -52 | 1300 |
337 | 12:00 | Schwänzeltanz | -18 | 1400 |
338 | 12:00 | Schwänzeltanz | -62 | 1300 |
339 | 12:00 | Schwänzeltanz | -36 | 1700 |
340 | 12:00 | Schwänzeltanz | -7 | 1600 |
341 | 12:00 | Schwänzeltanz | -9 | 1500 |
342 | 12:00 | Schwänzeltanz | -119 | 600 |
343 | 12:00 | Schwänzeltanz | -135 | 300 |
344 | 12:00 | Schwänzeltanz | -112 | 800 |
345 | 12:00 | Schwänzeltanz | -91 | 500 |
346 | 12:00 | Schwänzeltanz | -151 | 500 |
347 | 12:00 | Schwänzeltanz | -110 | 200 |
348 | 12:00 | Schwänzeltanz | -130 | 300 |
349 | 12:00 | Schwänzeltanz | -162 | 300 |
350 | 12:00 | Schwänzeltanz | -169 | 700 |
351 | 12:00 | Schwänzeltanz | -97 | 100 |
352 | 12:00 | Schwänzeltanz | -135 | 100 |
353 | 12:00 | Schwänzeltanz | -143 | 500 |
354 | 12:00 | Schwänzeltanz | -147 | 900 |
355 | 12:00 | Schwänzeltanz | -154 | 600 |
356 | 12:00 | Schwänzeltanz | -123 | 400 |
357 | 12:00 | Schwänzeltanz | -100 | 800 |
358 | 12:00 | Schwänzeltanz | -168 | 100 |
359 | 12:00 | Schwänzeltanz | -106 | 400 |
360 | 12:00 | Schwänzeltanz | -117 | 400 |
361 | 12:00 | Schwänzeltanz | -147 | 600 |
362 | 12:00 | Schwänzeltanz | -174 | 600 |
363 | 12:00 | Schwänzeltanz | -154 | 400 |
364 | 12:00 | Schwänzeltanz | -147 | 600 |
365 | 12:00 | Schwänzeltanz | -144 | 200 |
366 | 12:00 | Schwänzeltanz | -172 | 700 |
367 | 12:00 | Schwänzeltanz | -99 | 200 |
368 | 12:00 | Schwänzeltanz | -148 | 600 |
369 | 12:00 | Schwänzeltanz | -163 | 700 |
370 | 12:00 | Schwänzeltanz | -95 | 700 |
371 | 12:00 | Schwänzeltanz | -177 | 400 |
372 | 12:00 | Schwänzeltanz | -141 | 500 |
373 | 12:00 | Schwänzeltanz | -138 | 100 |
374 | 12:00 | Schwänzeltanz | -167 | 300 |
375 | 12:00 | Schwänzeltanz | -149 | 300 |
376 | 12:00 | Schwänzeltanz | -104 | 700 |
377 | 12:00 | Schwänzeltanz | -105 | 500 |
378 | 12:00 | Schwänzeltanz | -168 | 600 |
379 | 12:00 | Schwänzeltanz | -101 | 300 |
380 | 12:00 | Schwänzeltanz | -132 | 700 |
381 | 12:00 | Schwänzeltanz | -92 | 500 |
382 | 12:00 | Schwänzeltanz | -145 | 900 |
383 | 12:00 | Schwänzeltanz | -143 | 700 |
384 | 12:00 | Schwänzeltanz | -152 | 900 |
385 | 12:00 | Schwänzeltanz | -106 | 300 |
386 | 12:00 | Schwänzeltanz | -141 | 600 |
387 | 12:00 | Schwänzeltanz | -165 | 200 |
388 | 12:00 | Schwänzeltanz | -102 | 700 |
389 | 12:00 | Schwänzeltanz | -168 | 800 |
390 | 12:00 | Schwänzeltanz | -95 | 800 |
391 | 12:00 | Schwänzeltanz | -100 | 500 |
392 | 12:00 | Schwänzeltanz | -96 | 300 |
393 | 12:00 | Schwänzeltanz | -130 | 800 |
394 | 12:00 | Schwänzeltanz | -169 | 700 |
395 | 12:00 | Schwänzeltanz | -155 | 500 |
396 | 12:00 | Schwänzeltanz | -160 | 300 |
397 | 12:00 | Schwänzeltanz | -164 | 900 |
398 | 12:00 | Schwänzeltanz | -135 | 500 |
399 | 12:00 | Schwänzeltanz | -112 | 700 |
400 | 12:00 | Schwänzeltanz | -170 | 600 |
401 | 12:00 | Schwänzeltanz | -103 | 600 |
402 | 12:00 | Schwänzeltanz | -148 | 300 |
403 | 12:00 | Schwänzeltanz | -146 | 900 |
404 | 12:00 | Schwänzeltanz | -158 | 600 |
405 | 12:00 | Schwänzeltanz | -103 | 300 |
406 | 12:00 | Schwänzeltanz | -161 | 100 |
407 | 12:00 | Schwänzeltanz | -121 | 1100 |
408 | 12:00 | Schwänzeltanz | -177 | 2000 |
409 | 12:00 | Schwänzeltanz | -152 | 1600 |
410 | 12:00 | Schwänzeltanz | -122 | 1600 |
411 | 12:00 | Schwänzeltanz | -158 | 1000 |
412 | 12:00 | Schwänzeltanz | -133 | 1200 |
413 | 12:00 | Schwänzeltanz | -167 | 1400 |
414 | 14:00 | Rundtanz | null | 52 |
415 | 14:00 | Rundtanz | null | 53 |
416 | 14:00 | Schwänzeltanz | 159 | 1400 |
417 | 14:00 | Schwänzeltanz | 21 | 1700 |
418 | 14:00 | Schwänzeltanz | 78 | 1200 |
419 | 14:00 | Schwänzeltanz | -51 | 200 |
420 | 14:00 | Schwänzeltanz | 43 | 1500 |
421 | 14:00 | Schwänzeltanz | -80 | 1000 |
422 | 14:00 | Schwänzeltanz | -22 | 1000 |
423 | 14:00 | Schwänzeltanz | -127 | 900 |
424 | 14:00 | Schwänzeltanz | 73 | 300 |
425 | 14:00 | Schwänzeltanz | -79 | 1600 |
426 | 14:00 | Schwänzeltanz | -118 | 2000 |
427 | 14:00 | Schwänzeltanz | -89 | 800 |
428 | 14:00 | Schwänzeltanz | -2 | 100 |
429 | 14:00 | Schwänzeltanz | -40 | 1800 |
430 | 14:00 | Schwänzeltanz | 5 | 500 |
431 | 14:00 | Schwänzeltanz | -121 | 1200 |
432 | 14:00 | Schwänzeltanz | -110 | 600 |
433 | 14:00 | Schwänzeltanz | 165 | 1000 |
434 | 14:00 | Schwänzeltanz | -146 | 400 |
435 | 14:00 | Schwänzeltanz | -101 | 500 |
436 | 14:00 | Schwänzeltanz | -83 | 1100 |
437 | 14:00 | Schwänzeltanz | -33 | 600 |
438 | 14:00 | Schwänzeltanz | -168 | 1100 |
439 | 14:00 | Schwänzeltanz | 115 | 500 |
440 | 14:00 | Schwänzeltanz | -161 | 400 |
441 | 14:00 | Schwänzeltanz | -151 | 900 |
442 | 14:00 | Schwänzeltanz | 0 | 1500 |
443 | 14:00 | Schwänzeltanz | 76 | 1300 |
444 | 14:00 | Schwänzeltanz | -77 | 2000 |
445 | 14:00 | Schwänzeltanz | -108 | 1300 |
446 | 14:00 | Schwänzeltanz | -133 | 1100 |
447 | 14:00 | Schwänzeltanz | -46 | 800 |
448 | 14:00 | Schwänzeltanz | 142 | 700 |
449 | 14:00 | Schwänzeltanz | -52 | 600 |
450 | 14:00 | Schwänzeltanz | 56 | 1300 |
451 | 14:00 | Schwänzeltanz | -60 | 1200 |
452 | 14:00 | Schwänzeltanz | 74 | 1700 |
453 | 14:00 | Schwänzeltanz | 11 | 1400 |
454 | 14:00 | Schwänzeltanz | -102 | 800 |
455 | 14:00 | Schwänzeltanz | -97 | 900 |
456 | 14:00 | Schwänzeltanz | -127 | 600 |
457 | 14:00 | Schwänzeltanz | 30 | 800 |
458 | 14:00 | Schwänzeltanz | 106 | 1100 |
459 | 14:00 | Schwänzeltanz | -46 | 1900 |
460 | 14:00 | Schwänzeltanz | -167 | 300 |
461 | 14:00 | Schwänzeltanz | -7 | 800 |
462 | 14:00 | Schwänzeltanz | -45 | 600 |
463 | 14:00 | Schwänzeltanz | 43 | 800 |
464 | 14:00 | Schwänzeltanz | 93 | 1700 |
465 | 14:00 | Schwänzeltanz | -76 | 700 |
466 | 14:00 | Schwänzeltanz | -70 | 600 |
467 | 14:00 | Schwänzeltanz | -154 | 600 |
468 | 14:00 | Schwänzeltanz | 99 | 1500 |
469 | 14:00 | Schwänzeltanz | 30 | 800 |
470 | 14:00 | Schwänzeltanz | -143 | 500 |
471 | 14:00 | Schwänzeltanz | -2 | 600 |
472 | 14:00 | Schwänzeltanz | 89 | 700 |
473 | 14:00 | Schwänzeltanz | -20 | 1600 |
474 | 14:00 | Schwänzeltanz | -44 | 1200 |
475 | 14:00 | Schwänzeltanz | 149 | 500 |
476 | 14:00 | Schwänzeltanz | -74 | 800 |
477 | 14:00 | Schwänzeltanz | -104 | 500 |
478 | 14:00 | Schwänzeltanz | 99 | 1800 |
479 | 14:00 | Schwänzeltanz | -5 | 700 |
480 | 14:00 | Schwänzeltanz | 167 | 1100 |
481 | 14:00 | Schwänzeltanz | -1 | 600 |
482 | 14:00 | Schwänzeltanz | 65 | 1100 |
483 | 14:00 | Schwänzeltanz | 11 | 700 |
484 | 14:00 | Schwänzeltanz | 94 | 1900 |
485 | 14:00 | Rundtanz | null | 50 |
486 | 14:00 | Rundtanz | null | 51 |
